Abkürzung | Bezeichnung Deutsch | Bezeichnung Englisch | Kontext |
---|
AC | Klima-Automatik | Automatic Air Conditioning | |
AAISP | Automatisch abblendender Innenspiegel | | |
AAGR | adaptive Abstands & Geschw. Regelung | | |
AAS | Adaptive Luftfederung | Adaptive Air Suspension | |
AAS | Anfahrassistent | | |
ABE | Allegmeine Betriebserlaubnis | | |
ABS | Antiblockiersystem | Anti-lock Brake System | |
AC | Klimaanlage | Air Condition | |
ADB | Automatische Differentialsperre | Automatic Differential Brake | |
ADBC | | Automatic Differential Brake Control | |
ADS | Adaptive Drosselklappen Steuerung | | |
AEGS | Autarke Elektronische Getriebe Steuerung | | |
AGD | Ansauggeräuschdämpfer | | |
AGR | Abgasrückführung | Exhaust Gas Recirculation (EGR) | |
AGS | Adaptive Getriebe Steuerung | | |
AAHK | Abnehmbare Anhängerkupplung | | |
AHK | Anhängerkupplung | | |
ALC | | Adaptive Light Control | |
ALP | Ablagepaket | | |
ALS | Automatische Lichtschaltung | | |
AKS | Aktiv Kohle Filter | | |
APS | | Acustic Park System | siehe PDC |
ALWR | Automatische Leuchtweiten Regulierung | | |
ARI | Auto Radio Informationssystem | | |
ASC | Antriebs Schlupf Controlle | | |
ASC + T | Automatische Stabilitätskontrolle + Traktion | | |
ASP | Aussenspiegel | | |
ASR | Anlasser Sperr Relais | | |
ASR | Anti Schlupf Regelung | | |
AT | Antenne | | |
AT | Austausch Teil | | |
ATA | Außentemparaturanzeige | | |
ATL | Abgasturbolader | | |
ATM | Austauschmotor | | |
ATG | Austauschgetriebe | | |
AUC | Automatische Umluft Control | | |
AUT | Automatikgetriebe | | |
AW | Arbeitswert (6 Min.) | | |
AWD | Allradantrieb | All-wheel drive | |
| | | |
BA | Betriebsanleitung | Handbook / Manual | |
BAB | Bundesautobahn | | |
BAT | Batterie | | |
BC | | Boardcomputer | |
BDA | Bedienungsanleitung | | |
BFH | Beifahrersitz hinten | | |
BFS | Beifahrersitz | | |
BJ | Baujahr | Year Of Manufacture | |
BL | Bremsleuchte | | |
BNS | kleines AUDI Navi / Anzeige im FIS | | siehe FIS |
BVA | Brems Verschleiß Anzeige | | |
| | | |
CAN | (Feldbuss) | Controller Area Network | |
CBC | Fahrstabilitätshilfe beim Bremsen | Cornering Brake Control | |
CC | | Check Control (BMW) | |
CDC | CD-Wechsler | Compact Disc Changer | |
CH | Scheinwerfer bleiben länger an beim Aussteigen | Coming Home | |
COC | | Certificate of Conformity | |
| | | |
D1 | Xenonlicht | | |
DBC | Dynamische Brems Control | | |
DDE | Digitale Diesel Elektronik | | |
DDS | Reifendruckkontrollsystem | Deflation Detection System | |
DES | | Ducati Electronic Suspension | |
DIS | Diagnose InformationsSystem | | |
DISA | Differenzierte Sauganlage | | |
DKS | Dachkantenspoiler | | |
DLM | Durchlademöglichkeit | | |
DOHC | 2 oben liegende Nockenwellen | Double Overhead Camshaft | |
DOT | Reifen Herstellungsdatum | Department of Transportation | |
DME | Digitale Motor Elektronik | | |
DPF | Dieselpartikelfilter | | |
DQS | | Ducati Quick Shifter | |
DR | Dachreeling | | |
DRL | Tagfahrlicht | Daytime running lamp | |
DS | Dichtungssatz | | |
DS | Diagnosestecker | | |
DSC | Dynamische Stabilitäts Controlle | | wie ESP |
DSC | | Ducati Slide Control | |
DSG | Direktschaltgetriebe | | |
DSP | Digital Sound Processor | Digital Signal Processing | |
DTC | Ducati Traktionskontrolle | Ducati Traction Control | |
DWA | Diebstahlwarnanlage | | |
DWC | | Ducati Wheelie Control | |
DZM | Drehzahlmesser | | |
| | | |
EBA | Einbauanleitung | | |
EBA | Elektronischer Bremsassistent | | |
EBC | | Engine Brake Control | |
EBV | Elektronische Bremskraftverteilung | | |
ECU | | Engine Control Unit | siehe STG |
EDC | Elektronische Dämpfer Control | | |
EDR | Einzel Drosselklappen Regelung | | |
EDS | Elektronische Differential Sperre | | |
eFH | elektrische Fensterheber | | FH |
EGS | elektronische Getriebesteuerung | | |
EH | Elektrohydraulische Getriebesteuerung | | |
EKP | Elektronische KraftstoffPumpe | | |
ESD | Endschalldämpfer | | |
eSP | elektrische Spiegelverstellung | | |
ESP | Elektonisches Stabilisierungs Programm | | |
ESS | Elektronisches SicherungsSystem | | |
eSSHD | elektrisches Stahlschiebehebedach | | |
ET | Einpresstiefe | | |
ETK | Elektronischer Teile-Katalog | | |
EWS | Elektronische Wegfahr Sperre | | |
EZ | Erstzulassung | | |
| | | |
FAH | Fahrersitz hinten | | |
FAS | Fahrersitz | | |
FFB | Funkfernbedienung | | |
FH | Fensterheber | | |
FHK | Fond Heiz-Klimaanlage | | |
FIN | Fahrzeug Identifizierungsnummer | | |
FIS | Fahrer Informations System | | Bordcomputer |
FSE | Freisprecheinrichtung | | |
FSI | Benzindirekteinspritzung | Fuel Stratified Injection | (GDI) |
FW | Fahrwerk | | |
FWD | Frontantrieb | Front wheel drive | |
| | | |
GALA | Geschwindigkeitsabhängige Lautstärkeanpassung | | |
GM | Grundmodul | | |
GRA | Geschwindigkeitsregelanlage | | Tempomat |
GSA | Geschwindigkeitsregelung | | |
| | | |
HA | Hinterachse | | |
HDC | Berganfahrhilfe | Hill Descent Control | |
HHA | Berganfahrhilfe | Hill Hold Assistant | |
HKL | Heckklappenlift | | |
HR | Heizungsregelung | | |
HS | Heckscheibe | | |
HSA | Berganfahrassistent | Hill Start Assistent | |
HSF | Handschuhfach | | |
HSH | Heckscheibenheizung | | |
HVA | Hydraulischer Ventilspiel Ausgleich | | |
| | | |
IDS | | Impact Depending System | |
IHR | Integrierte Heizungsregelung | | |
IHKR | Integrierte Heiz und Kühl Regelung | | Klimaanlage |
IHKA | Integrierte Heiz und Kühl Automatik | | Klimaautomatik |
ISOFix | Kindersitz Befestigungspunkte | | |
ISP | Innenspiegel | | |
IMS | | Instant Mobility System | |
ITS | Kopfairbag | Inflatable Tubular Structure | |
| | | |
J | | | |
| | | |
KI | Kombiinstrument | | |
KL | Kurvenlicht | | |
KSK | Kundenspezifischer Kabelbaum | | |
KW | Kalenderwoche | | |
| | | |
LAZ | Lagerzeit | | |
LC | Launch Controll | | |
LD | Ladedruck | | |
LHD | Linkslenker | Left Hand Drive | |
LLK | Ladeluftkühler | | |
LM | Lichtmodul | | |
LMF | Leichtmetallfelge | | |
LMM | Luftmassenmesser | | |
LMR | Leichtmetallrad | | |
LWR | Leuchtweitenregulierung | | |
LWS | Lendenwirbelstütze | | |
LWS | Lenkwinkelsensor | | |
LRA | Laderaumabdeckung | | |
| | | |
MAL | Mittelarmlehne | | |
MFL | Multifunktionslenkrad | | |
MID | Multi Informations Display (BMW) | | |
MMC | | Multi Media Changer | |
MMI | Multi Media Interface | | |
MNP | Motornotprogramm | | |
MODIC | Mobiler Diagnose Computer | | |
MS | Motorstecker | | |
MSD | Mittelschalldämpfer | | |
| | | |
NSD | Nach Schall Dämpfer | | |
NSL | Nebelschlussleuchte | | |
NSW | Nebelscheinwerfer | | |
NW | Nocken Welle | | |
| | | |
OBD | Onboard Diagnose | | |
OHC | Oben liegende Nockenwelle | Overhead Camshaft | |
OPS | optisches Parksytem | Optical Parking System | |
| | | |
PD | Pumpe Düse | | |
PDC | Einparkhilfe | Park Distance Control | |
PF | Pollenfilter | | |
PME | Palmölmethylester | | Biodiesel |
PCCB | | Porsche Ceramic Composite Brake | |
PWG | Pedalweggeber | | |
PSE | Pneumatische Steuereinheit für Zentralverriegelung | | |
| | | |
QBS | Querbeschleunigungssensor | | |
| | | |
RC | Radio / Casette | | |
RDK (RDC) | Reifendruckkontrolle | | |
RDS | Radio Data System | | |
RDW | Reifen Druck Warnung | | |
RHD | Rechtslenker | Righ tHand Drive | |
RKLE | Rundum Kenn Leuchte | | |
RME | Rapsölmethylester | | Biodiesel |
RPA | Reifenpannenanzeige | | |
RPF | Rußpartikelfilter | | |
RS | Reparatursatz | | |
RSW | Rückfahrscheinwerfer | | |
RWD | Heckantrieb | Rear Wheel Drive | |
RZW | Ruhende Zündverteilung | | |
| | | |
SAC | Selbsteinstellende Kupplung | Self Adjusting Clutch | |
SDS | Spachdialogsystem | | |
SGS | Sitzintegriertes Gurtsystem | | |
SH | Standheizung | | |
SHD | Schiebehubdach | | |
SHZ | Sitzheizung | | |
SIA | Service Intervall Anzeige | | |
SIM | Sicherheits Informationsmodul | | |
SKF | Stahlkurbeldach | | |
SKHD | Stahlkurbelhebedach | | |
SMG | Sequentielles Manuelles Getriebe | | |
SPH | Spiegelheizung | | |
SRA | Scheinwerferreinigungsanlage | | |
STG | Steuergerät | | siehe ECU |
SV | Servolenkung | | |
SWR | Scheinwerferreinigungsanlage | | |
SWA | Scheinwerferreinigungsanlage | | |
SWW | Scheibenwischwasser | | |
SZL | Schaltzentrum Lenksäule | | |
| | | |
TA | Verkehrsmeldung | Traffic Anoucement | |
TDI | Turbo Diesel Direkteinspritzung | Turbodiesel Direct Injection | |
TEG | Thermoelektrischer Generator | | |
TFSI | Turbo Benzin Benzindirekteinspritzung | | |
THZ | Tandemhauptzylinder | | |
TIS | Technisches Informations-System | | |
TMC | Verkehrsstörungsmeldungen Stau | Traffic Message Channel | |
TMFA | Türmodul Fahrer | | |
TMBF | Türmodul Beifahrer | | |
TMFH | Türmodul Fahrer hinten | | |
TMBH | Türmodul Beifahrer hinten | | |
TP | Tandempumpe | | |
TRG | Tauchrohrgeber | | |
TSD | Torsionsschwingungsdämpfer | | |
TL | Turbolader | | |
| | | |
URESS | Überrollschutz | | |
| | | |
VA | Vorderachse | | |
VANOS | Variabele Nockenwellenverstellung | | |
VAT | VorderAchsträger | | |
VEP | Verteilereinspritzpumpe | | |
VIN | Kraftfahrzeug-Fahrgestellnummer | Vehicle Identification Number | |
VNC | Variable Nockenwellen Control | | |
VSD | Vorschalldämpfer | | |
VSG | Verbundsicherheitsglas | | |
VSS | Geschwindigkeitsmesser | Vehicle Speed Sensor | |
VSV | Unterdruck Schaltventil | Vacuum Switching Valve | |
VTC | var. Ventilhub | Valvetronic | |
VTC2 | var. Ventilhub 2 | Valvetronic 2 | |
VTG | Variabler Turbinen-Geometrie Lader | | |
VTG | Verteilergetriebe | | |
VVA | Venturi Vakuum Verstärker | Venturi Vacuum Amplifier | |
VVA | Variabele Ventilsteuerung | Variable Valve Actuation | |
VVL | Variabele Ventilhubsteuerung | Variable Valve Lift | |
VVT | Variabler Ventiltrieb | | |
VZK | Vier Zonen Klimaautomatik | | |
| | | |
WAC | Klima Abschaltung bei WOT | Wide-open throttle A/C Cutoff | |
WBG | Warnblinkgeber | | |
WFS | Wegfahrsperre | | |
WG | Ladedruckablassventil | Wastegate | |
WIM | Wischermodul | | |
WOT | weit geöffnete Drosselklappe | wide open throttle | |
WP | Wasserpumpe | Water Pump | |
WSK | Wandlerschaltkupplung | | |
WSS | Windschutzscheibe | Windscreen / Windshield | |
WSS | Radgeschwindigkeitssensonr | Wheel Speed Sensor | |
WÜK | Wandlerüberbrückungskupplung | | |
| | | |
X | | | |
| | | |
Y | | | |
| | | |
ZAB | Zentrale Anzeige/Bedieneinheit | | |
ZAS | Zylinderabschaltung | | |
ZAS | Zündanlassschalter | | |
ZE | Zentraleinspritzung | | |
ZEE | Zentrale Einspritzeinheit | | |
ZH | Zuheizer | | |
ZK | Zündkerze | Ignition Plug | |
ZKD | Zylinderkopfdichtung | | |
ZKE | Zentrale Karosserie Elektronik | | |
ZKE | Zentralsteuergerät Komfortsysteme | | |
ZKGE | Zylinderkurbelgehäuse | | |
ZKH | Zylinderkopfhaube | | |
ZMS | Zweimassenschwungrad | | |
ZS | Zentralsicherung | | |
ZSD | Zwischenschalldämpfer | | |
ZU | Zuheizer | | |
ZV | Zentralverriegelung | Central Locking (System) | |
hallo!
in meiner zulassungsbescheinigung steht neben "EURO 3" die Abkürzung "D4".
Was kann das denn bedeuten? Finde im ganzen Netz dazu nix.
grüße
Soweit ich weiß ist Euro die EU-Abgasnorm und D ist die für Deutschland. D4 ist gleichzustellen mit der Euro3 Norm. Die Deutschen wollten wieder mal etwas "eigenes haben", wobei D Normen strenger sind.
D3=Euro2
D4=Euro3
Grenzwerte
Steuersätze
HALLO ICH HABE SCHWIERIGKEITEN MIT EINIGE BEMERKUNGEN AM PUNT 22 DES ERSTEN TEIL DES SCHEINES.
M. E-KONTROLLMODUL
M.SCHALLD.KENNZ.
M.DOPPELSCHEINW.BAUART.GEPRUEFT.KENNZ.HC/HR
M.SEITENSTAENDER N.RILI
LT.TUEF RHEINLAND GUTACHTE
ICH HABE JETZT UM EINEN BESSEREN VERSTAENDNISS ALLES AUFGESCHRIEBEN, DIE ICH NICHT VERSTEHE SIND NUR M.;HC/HR; N.RILI; LT.
KANN MICH JEMAND HELFEN?
VIELEN DANK
Vielen dank für die Information, sehr Interessant! So eine Liste könnte unsere Webseite auch vertragen 🙂
diese Abkürzung fehlt:
OPS Optical Parking System optisches Parksytem
Besten Dank 🙂
Habe ich gleich hinzugefügt
Hallo ;o)
ich hätte gern auch noch etwas beizutragen,
bin gerade auf Neuwagensuche und dabei auf diese Abkürzungen gestoßen:
DDS = Deflation Detection System = Reifendruckkontrollsystem,
und
HSA = Hill Start Assistent = Berganfahrassistent,
ja da fängt man immer an zu suchen und wenm man es dann weiß ist es so Einfach :o)
na dann schönen Tag noch ...
Viele Grüße von Knut
Hallo Knut,
vielen Dank für die Abkürzungen. Habe ich gleich hinzugefügt.
AWD all wheel drive
Danke, ist hinzugefügt.
RWD reel wheel drive
Danke, zwar nicht 'reel' sondern 'rear', aber korrigiert und hinzugefügt.
hallo
was heist 4WHL L/H 2018.75 beim Ford Kuga ST Line
Hi Rudi,
würde vermuten 4WHL = 4x4 / Allrad und L/H für Low & High Unter-/ Übersetzung.